油浸式感應(yīng)調(diào)壓器
概述: | |
感應(yīng)調(diào)壓器能在帶負(fù)荷情況下,無級、平滑、連續(xù)地調(diào)節(jié)輸出電壓的電源裝置。 主要用于電機(jī)電器試驗(yàn)、電爐控溫、整流設(shè)備配套、發(fā)電機(jī)勵磁等,在機(jī)械制造、化工、紡織、通訊、軍工等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。 | |
適用場所: | |
產(chǎn)品性能: | |
1 無觸點(diǎn)調(diào)節(jié),使用壽命長; 2 適用于各種性質(zhì)的負(fù)載; 3 過載能力強(qiáng); 4 運(yùn)行可靠,使用、維護(hù)方便 。
| |
技術(shù)參數(shù): | |
TD(J)A、TS(J)A型油浸自冷感應(yīng)調(diào)壓器基本規(guī)格及性能參數(shù) |
額定容量kVA | 相數(shù) | 頻率Hz | 額定輸入電壓V | 輸出電壓范圍V | 額定輸出電流A | 總損耗(75℃)W | 空載電流A |
16 | 1 | 50 | 220 | 0-400 | 40 | 900 | 11.2 |
380 | 0-650 | 24.6 | 900 | 6.5 | |||
20 | 220 | 0-400 | 50 | 1060 | 13.6 | ||
380 | 0-650 | 30.8 | 1060 | 8 | |||
25 | 220 | 0-400 | 62.5 | 1250 | 17 | ||
380 | 0-650 | 38.5 | 1250 | 9.8 | |||
31.5 | 220 | 0-400 | 78.8 | 1500 | 20.6 | ||
380 | 0-650 | 48.5 | 1500 | 11.8 | |||
40 | 220 | 0-400 | 100 | 1800 | 25 | ||
380 | 0-650 | 61.5 | 1800 | 14.5 | |||
50 | 220 | 0-400 | 125 | 2120 | 30.7 | ||
380 | 0-650 | 76.9 | 2120 | 18 | |||
63 | 220 | 0-400 | 158 | 2500 | 37.5 | ||
380 | 0-650 | 96.9 | 2500 | 21.8 | |||
80 | 220 | 0-400 | 200 | 3000 | 46.2 | ||
380 | 0-650 | 123 | 3000 | 26.5 | |||
100 | 220 | 0-400 | 250 | 3550 | 56 | ||
380 | 0-650 | 154 | 3550 | 32.5 | |||
125 | 220 | 0-400 | 313 | 4250 | 69 | ||
380 | 0-650 | 192 | 4250 | 40 | |||
160 | 220 | 0-400 | 400 | 5000 | 85 | ||
380 | 0-650 | 246 | 5000 | 48.7 | |||
200 | 220 | 0-400 | 500 | 6000 | 103 | ||
380 | 0-650 | 308 | 6000 | 60 | |||
250 | 220 | 0-400 | 625 | 7100 | 125 | ||
380 | 0-650 | 385 | 7100 | 73 | |||
315 | 220 | 0-400 | 788 | 8500 | 155 | ||
380 | 0-650 | 485 | 8500 | 90 | |||
400 | 380 | 0-650 | 615 | 10000 | 109 | ||
6000 | 0-6300 | 63.5 | 10600 | 9.3 | |||
10000 | 0-10500 | 38.1 | 11200 | 5.8 | |||
500 | 380 | 0-650 | 769 | 11800 | 132 | ||
6000 | 0-6300 | 79.4 | 12500 | 11.2 | |||
10000 | 0-10500 | 47.6 | 13200 | 7.1 | |||
630 | 380 | 0-650 | 969 | 14000 | 165 | ||
6000 | 0-6300 | 100 | 15000 | 13.6 | |||
10000 | 0-10500 | 60 | 16000 | 8.8 | |||
800 | 380 | 0-650 | 1231 | 17000 | 200 | ||
6000 | 6000 | 127 | 18000 | 17 | |||
10000 | 10000 | 76.2 | 19000 | 10.6 | |||
1000 | 380 | 0-650 | 1538 | 20000 | 243 | ||
6000 | 6000 | 159 | 21200 | 20.6 | |||
10000 | 10000 | 95.2 | 22400 | 12.8 | |||
20 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 17.8 | 1180 | 4.6 |
25 | 380 | 0-650 | 22.2 | 1400 | 5.6 | ||
31.5 | 380 | 0-650 | 28 | 1700 | 6.9 | ||
40 | 380 | 0-650 | 35.5 | 2000 | 8.3 | ||
50 | 380 | 0-650 | 44.4 | 2360 | 10.3 | ||
63 | 380 | 0-650 | 56 | 2800 | 12.5 | ||
80 | 380 | 0-650 | 71.1 | 3350 | 15.5 | ||
100 | 380 | 0-650 | 88.8 | 4000 | 19 | ||
125 | 380 | 0-650 | 111 | 4750 | 23 | ||
160 | 380 | 0-650 | 142 | 5600 | 28 | ||
200 | 380 | 0-650 | 178 | 6700 | 34.5 | ||
250 | 380 | 0-650 | 222 | 8000 | 42.5 | ||
315 | 380 | 0-650 | 280 | 9500 | 51.5 | ||
400 | 380 | 0-650 | 355 | 11200 | 63 | ||
500 | 380 | 0-650 | 444 | 13200 | 77.5 | ||
630 | 380 | 0-650 | 560 | 16000 | 95 | ||
6000 | 0-6300 | 57.7 | 17000 | 8 | |||
10000 | 0-10500 | 34.6 | 18000 | 5 | |||
800 | 380 | 0-650 | 711 | 19000 | 115 | ||
6000 | 0-6300 | 73.3 | 20000 | 9.8 | |||
10000 | 0-10500 | 44 | 21200 | 6.2 | |||
1000 | 380 | 0-650 | 888 | 22400 | 140 | ||
6000 | 0-6300 | 91.6 | 23600 | 11.8 | |||
10000 | 0-10500 | 55 | 25000 | 7.5 | |||
1250 | 380 | 0-650 | 1110 | 26500 | 175 | ||
6000 | 0-6300 | 115 | 28000 | 14.5 | |||
10000 | 0-10500 | 68.7 | 30000 | 9.3 | |||
1600 | 0-650 | 1421 | 53000 | 21.2 | |||
6000 | 0-6300 | 147 | 31500 | 19.5 | |||
0-13000 | 71.1 | 37500 | 19.5 | ||||
10000 | 0-650 | 1421 | 56000 | 12.2 | |||
0-10500 | 88 | 35500 | 11.2 | ||||
0-13000 | 71.1 | 33500 | 11.2 | ||||
2000 | 6000 | 0-650 | 1776 | 63000 | 25.8 | ||
0-6300 | 183 | 37500 | 23.6 | ||||
0-13000 | 88.8 | 45000 | 23.6 | ||||
10000 | 0-650 | 1776 | 67000 | 15 | |||
0-10500 | 110 | 42500 | 13.6 | ||||
0-13000 | 88.8 | 40000 | 13.6 | ||||
2500 | 6000 | 0-650 | 2221 | 75000 | 31.5 | ||
0-6300 | 229 | 45000 | 29 | ||||
0-13000 | 111 | 53000 | 29 | ||||
10000 | 0-650 | 2221 | 80000 | 18.5 | |||
0-10500 | 137 | 50000 | 17 | ||||
0-13000 | 111 | 47500 | 17 | ||||
3150 | 6000 | 0-650 | 2798 | 90000 | 38.7 | ||
0-6300 | 289 | 53000 | 35.5 | ||||
0-13000 | 140 | 63000 | 35.5 | ||||
10000 | 0-650 | 2798 | 95000 | 22.4 | |||
0-10500 | 173 | 60000 | 20.6 | ||||
0-13000 | 140 | 56000 | 20.6 | ||||
4000 | 6000 | 0-650 | 3553 | 106000 | 47.5 | ||
0-6300 | 367 | 63000 | 43.7 | ||||
0-13000 | 178 | 75000 | 43.7 | ||||
10000 | 0-650 | 3553 | 112000 | 27.2 | |||
0-10500 | 220 | 71000 | 25 | ||||
0-13000 | 178 | 67000 | 25 | ||||
5000 | 6000 | 0-650 | 458 | 75000 | 53 | ||
0-13000 | 222 | 90000 | 53 | ||||
10000 | 0-10500 | 275 | 85000 | 30.7 | |||
0-13000 | 222 | 80000 | 30.7 | ||||
6300 | 6000 | 0-650 | 577 | 90000 | 65 | ||
0-13000 | 280 | 106000 | 65 | ||||
10000 | 0-10500 | 346 | 100000 | 37.5 | |||
0-13000 | 280 | 95000 | 37.5 |
注:單相220V/0~250V、380V/0~500V,三相380V/0~380(420)V、380V/0~500V
以及其他非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格均可按用戶要求承接制造。
手機(jī):13600739355
電話:0595-22204949
郵箱:474032327@qq.com
地址:福建泉州市江南高新電子園區(qū)紫華路七號