油浸式感應(yīng)穩(wěn)壓器
概述: | |
感應(yīng)自動(dòng)調(diào)壓器是一種輸入電壓在允許范圍內(nèi)波動(dòng)或負(fù)載發(fā)生變化時(shí)通過(guò)調(diào)壓器的自動(dòng)調(diào)節(jié),使輸出電壓自動(dòng)調(diào)到額定值,并穩(wěn)定在一定精度范圍內(nèi)。廣泛應(yīng)用于礦業(yè)、郵電通信、建設(shè)工程、陶瓷、進(jìn)出口設(shè)備等 | |
適用場(chǎng)所: | |
產(chǎn)品性能: | |
通用電力穩(wěn)壓電源,壽命長(zhǎng)。 故障少、運(yùn)行穩(wěn)定。 不受惡劣環(huán)境影響、抗干擾能力強(qiáng)
| |
技術(shù)參數(shù): |
額定容量kVA | 相數(shù) | 頻率Hz | 額定輸入電壓V | 輸入電壓范圍V | 輸出電壓范圍V | 穩(wěn)壓精度% | 額定輸出電流A | 總損耗(75℃)W | 空載電流A |
25 | 1 | 50 | 220 | ±20 | 220 | ±1 | 114 | 900 | 11.2 |
35 | 10 | 159 | |||||||
-15 | |||||||||
40 | 220 | ±20 | 220 | ±1 | 182 | 1250 | 17 | ||
56 | 10 | 255 | |||||||
-15 | |||||||||
63 | 220 | ±20 | 220 | ±1 | 286 | 1800 | 25 | ||
90 | 10 | 409 | |||||||
-15 | |||||||||
40 | 3 | 50 | 380 | ±20 | 380 | ±1 | 60.8 | 1400 | 5.6 |
56 | 10 | 85.1 | |||||||
-15 | |||||||||
63 | ±20 | 95.7 | 2000 | 8.5 | |||||
90 | 20 | 137 | |||||||
-15 | |||||||||
100 | ±20 | ±1 | 152 | 2800 | 12.5 | ||||
140 | 10 | 213 | |||||||
-15 | |||||||||
160 | ±20 | 243 | 4000 | 19 | |||||
225 | 10 | 342 | |||||||
-15 | |||||||||
250 | ±20 | ±1 | 380 | 5600 | 28 | ||||
350 | 10 | 532 | |||||||
-15 | |||||||||
400 | ±20 | 608 | 8000 | 42.5 | |||||
560 | 10 | 851 | |||||||
-15 | |||||||||
630 | ±20 | ±1 | 957 | 11200 | 63 | ||||
900 | 10 | 1367 | |||||||
-15 | |||||||||
1000 | ±20 | 1519 | 16000 | 95 | |||||
1400 | 10 | 2127 | |||||||
-15 | |||||||||
1000 | 6000 | ±20 | 6000 | ±1 | 96.2 | 17000 | 8 | ||
1400 | 10 | 135 | |||||||
-15 | |||||||||
1000 | 10000 | ±20 | 10000 | 57.7 | 18000 | 5 | |||
1400 | 10 | 80.8 | |||||||
-15 | |||||||||
1600 | 6000 | ±20 | 6000 | ±1 | 154 | 23600 | 11.8 | ||
2250 | 10 | 217 | |||||||
-15 | |||||||||
1600 | 3 | 50 | 10000 | ±20 | 10000 | 92.4 | 25000 | 7.5 | |
2250 | 10 | 130 | |||||||
-15 | |||||||||
2500 | 6000 | ±20 | 6000 | ±1 | 241 | 33500 | 18 | ||
3500 | 10 | 337 | |||||||
-15 | |||||||||
2500 | 10000 | ±20 | 10000 | 144 | 33500 | 11.2 | |||
3500 | 10 | 202 | |||||||
-15 | |||||||||
3500 | 6000 | ±10 | 6000 | ±1 | 337 | 23600 | 11.8 | ||
3500 | 10000 | ±10 | 10000 | 202 | 25000 | 7.5 | |||
5600 | 6000 | ±10 | 6000 | 539 | 33500 | 18 | |||
5600 | 10000 | ±10 | 10000 | 323 | 35500 | 11.2 |
手機(jī):13600739355
電話:0595-22204949
郵箱:474032327@qq.com
地址:福建泉州市江南高新電子園區(qū)紫華路七號(hào)